Top Gainer / To Loser आज दिनांक 09.02.2023 , शेयर बाजार LIVE: निफ्टी 17890 के ऊपर बंद, सेंसेक्स 140 अंक चढ़ा; बैंक निफ्टी, आईटी हरे रंग में बसा, आईआरसीटीसी के शेयरों में 1% की तेजी
Symbol | LPT | % Change |
---|---|---|
BAJAJFINSV | 1,400.00 | 2.27 |
HINDALCO | 446.1 | 2.2 |
HDFCLIFE | 519.7 | 2.19 |
ASIANPAINT | 2,820.00 | 1.97 |
INDUSINDBK | 1,166.10 | 1.81 |
BAJFINANCE | 6,462.00 | 1.74 |
INFY | 1,617.00 | 1.67 |
SBILIFE | 1,182.00 | 1.5 |
ONGC | 146 | 1.46 |
BRITANNIA | 4,656.10 | 1.33 |
Top Gainer / Top Loser
Symbol | LPT | % Change |
---|---|---|
ADANIENT | 1,922.00 | -11.19 |
ADANIPORTS | 581.65 | -2.94 |
HEROMOTOCO | 2,561.85 | -2.02 |
CIPLA | 1,021.15 | -1.73 |
JSWSTEEL | 723.3 | -1.18 |
BHARTIARTL | 767.00 | -1.05 |
BAJAJ-AUTO | 3,840.00 | -1.04 |
ULTRACEMCO | 7,175.00 | -1.04 |
UPL | 717.00 | -0.78 |
TATAMOTORS | 436.8 | -0.75 |
Top Gainer / To Loser शेयर बाजार LIVE: निफ्टी 17890 के ऊपर बंद, सेंसेक्स 140 अंक चढ़ा; बैंक निफ्टी, आईटी हरे रंग में बसा, आईआरसीटीसी के शेयरों में 1% की तेजी; अडाणी के शेयरों में फिर गिरावट और पढ़ें RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो Repo Rate दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25% से 6.5% कर दिया FPI ने भारतीय शेयरों में फरवरी के 3 दिनों में ₹5,753 करोड़ बेचे, ऋण बाजार के लिए भूख बढ़ी निफ्टी 18,300 तक बढ़ सकता है; आरबीआई|RBI एमपीसी बैठक|MPC MEETING, इस सप्ताह बाजारों को चलाने के लिए वैश्विक रुझान; अमेरिका का मजबूत रोजगार बाजार निवेशकों के लिए बुरी खबर है। अपना DMATE खाता निःशुल्क खोलें: ZERODHA : https://zerodha.com/open-account?c=EJ4366 ANGELONE: https://angel-one.onelink.me/Wjgr/tqyth5mn
Open Your Demat Account with Discount Brokers:
ZERODHA 1) : https://zerodha.com/open-account?c=EJ4366
Angelone 2) : https://tinyurl.com/2gloc3g6 or
Upstox3): https://link.upstox.com/9w4tNo1rK8au7VK47