
Top Gainers of the Indian Stock Market Today 21.02.2023
| Symbol | LTP | % CHANGE |
|---|---|---|
| NTPC | 173.35 | 3.25 |
| BRITANNIA | 4,506.00 | 1.17 |
| TATASTEEL | 113.45 | 0.98 |
| RELIANCE | 2,435.20 | 0.86 |
| POWERGRID | 217.60 | 0.83 |
| ADANIPORTS | 584.00 | 0.74 |
| CIPLA | 971.00 | 0.73 |
| HDFC | 2,674.00 | 0.68 |
| DIVISLAB | 2,920.00 | 0.67 |
| TATACONSUM | 726.30 | 0.62 |
Top Losers of the Indian Stock Market Today 21.02.2023
| Symbol | LTP | % CHANGE |
|---|---|---|
| ADANIENT | 1,563.90 | -3.55 |
| APOLLOHOSP | 4,503.80 | -2.32 |
| COALINDIA | 214.55 | -1.72 |
| BAJAJ-AUTO | 3,837.00 | -1.71 |
| TATAMOTORS | 436.20 | -1.53 |
| HDFCLIFE | 500.70 | -1.43 |
| ULTRACEMCO | 7,336.85 | -1.21 |
| BPCL | 322.50 | -1.12 |
| SUNPHARMA | 973.40 | -1.12 |
| UPL | 749.70 | -1.09 |
टाटा मोटर्स |Tata Motors उबर|UBER को 25,000 | XPREST इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति करेगी
एनएसई, बीएसई पर आईआरएफसी|IRFC शेयर की कीमत 30 रुपये से नीचे फिसल गई;क्या आपको खरीदना चाहिए?
अपना DMATE खाता निःशुल्क खोलें: ZERODHA : https://zerodha.com/open-account?c=EJ4366 ANGELONE : https://tinyurl.com/2gloc3g6



