
Stock Market Today : Top Ten Gainers of 3rd Mar 2023
| Symbol | LTP | % CHANGE |
|---|---|---|
| ADANIENT | 1,874.00 | 16.6 |
| ADANIPORTS | 683.70 | 9.76 |
| SBIN | 561.00 | 5.11 |
| BHARTIARTL | 764.40 | 3.28 |
| SBILIFE | 1,131.00 | 2.8 |
| TATASTEEL | 107.45 | 2.68 |
| ITC | 385.30 | 2.6 |
| RELIANCE | 2,382.00 | 2.41 |
| INDUSINDBK | 1,127.00 | 2.26 |
| HDFCBANK | 1,615.25 | 1.94 |
Stock Market Today : Top Losers of 3rd Mar 2023
| Symbole | LTP | % CHANGE |
|---|---|---|
| TECHM | 1,086.65 | -2.09 |
| ULTRACEMCO | 7,220.70 | -0.94 |
| CIPLA | 878.75 | -0.87 |
| DIVISLAB | 2,852.00 | -0.32 |
| NESTLEIND | 18,440.00 | -0.23 |
| GRASIM | 1,596.00 | -0.16 |
| ASIANPAINT | 2,830.15 | -0.13 |
SEBI|सेबी शुरू करेगा 44 म्यूचुअल फंडों का Forensic|फॉरेंसिक ऑडिट निवेशक लंबी अवधि के लिए 2023 में Smallcaps| स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी पर विचार कर सकते हैं
Moody’s मूडीज ने अडाणी की 4 कंपनियों की रेटिंग आउटलुक ‘स्थिर’ से घटाकर ‘नकारात्मक’ की
एनएसई, बीएसई पर आईआरएफसी|IRFC शेयर की कीमत 30 रुपये से नीचे फिसल गई;क्या आपको खरीदना चाहिए?
RVNL रेल विकास शेयर की कीमत बढ़ी: जब जेवी 200 वंदे भारत ट्रेनों के लिए सबसे कम ऑफर जीता है-
अपना DMATE खाता निःशुल्क खोलें: ZERODHA : https://zerodha.com/open-account?c=EJ4366 ANGELONE : https://tinyurl.com/2gloc3g6


