Stock Market Today : Top Ten Gainers of 2nd Mar 2023
Symbol | LTP | % CHANGE |
---|---|---|
ADANIPORTS | 620.5 | 3.06 |
COALINDIA | 222.85 | 1.87 |
BPCL | 321.5 | 1.77 |
ADANIENT | 1,588.00 | 1.52 |
HEROMOTOCO | 2,464.95 | 1.39 |
DRREDDY | 4,386.15 | 0.97 |
POWERGRID | 220.55 | 0.75 |
SUNPHARMA | 965.2 | 0.62 |
HCLTECH | 1,107.05 | 0.54 |
GRASIM | 1,600.95 | 0.46 |
Stock Market Today : Top Ten Losers of 2nd Mar 2023
Symbol | LTP | % CHANGE |
---|---|---|
MARUTI | 8,536.00 | -2.6 |
AXISBANK | 844 | -2.44 |
TCS | 3,324.00 | -1.82 |
TECHM | 1,108.50 | -1.63 |
INFY | 1,471.75 | -1.62 |
SBILIFE | 1,100.05 | -1.62 |
NESTLEIND | 18,485.00 | -1.56 |
HDFCLIFE | 482.2 | -1.54 |
M&M | 1,253.00 | -1.51 |
KOTAKBANK | 1,719.80 | -1.44 |
SEBI|सेबी शुरू करेगा 44 म्यूचुअल फंडों का Forensic|फॉरेंसिक ऑडिट निवेशक लंबी अवधि के लिए 2023 में Smallcaps| स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी पर विचार कर सकते हैं
Moody’s मूडीज ने अडाणी की 4 कंपनियों की रेटिंग आउटलुक ‘स्थिर’ से घटाकर ‘नकारात्मक’ की
एनएसई, बीएसई पर आईआरएफसी|IRFC शेयर की कीमत 30 रुपये से नीचे फिसल गई;क्या आपको खरीदना चाहिए?
अपना DMATE खाता निःशुल्क खोलें: ZERODHA : https://zerodha.com/open-account?c=EJ4366 ANGELONE : https://tinyurl.com/2gloc3g6